KUBER MORNING Jodi Chart
Every KUBER MORNING jodi on record, one row per week. Red jodis are marked in red.
Open
10:20 AM
Close
11:20 AM
Days
All days
Latest result
590-42-589
13 Oct 2026
| Week | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 to 30/08/2026 | ** | ** | ** | 22 | 58 | 13 | ** |
| 31/08/2026 to 06/09/2026 | 16 | 11 | 14 | 90 | 46 | 65 | ** |
| 07/09/2026 to 13/09/2026 | 32 | 90 | 69 | 20 | 31 | 57 | ** |
| 14/09/2026 to 20/09/2026 | 63 | ** | 41 | 13 | 92 | 23 | ** |
| 21/09/2026 to 27/09/2026 | 22 | 86 | 44 | 01 | 18 | 94 | ** |
| 28/09/2026 to 04/10/2026 | 11 | 22 | 45 | 52 | 92 | 90 | ** |
| 05/10/2026 to 11/10/2026 | ** | 15 | 99 | 90 | 87 | 96 | ** |
| 12/10/2026 to 18/10/2026 | 65 | 42 | ** | ** | ** | ** | ** |
39 results from 27 Aug 2026 to 13 Oct 2026.Go to top
More jodi charts
- GANPATI
- RANI MORNING
- LAXMI MORNING
- RAMA MORNING
- KARNATAKA DAY
- MILAN MORNING
- INDRA MORNING
- MADHUR MORNING
- SRIDEVI
- KALYAN MORNING
- RANI DAY
- TIME BAZAR
- MADHUR DAY
- LAXMI DAY
- INDRA DAY
- MILAN DAY
- RAJDHANI DAY
- SUPREME DAY
- KALYAN
- RAMA DAY
- KALYAN KUBER
- KARNATAKA NIGHT
- SRIDEVI NIGHT
- RANI NIGHT
- LAXMI NIGHT
- MADHUR NIGHT
- SUPREME NIGHT
- MILAN NIGHT
- KALYAN NIGHT
- RAJDHANI NIGHT
- MAIN BAZAR
- INDRA NIGHT
- RAMA NIGHT
- KUBER NIGHT