LAXMI MORNING Jodi Chart
Every LAXMI MORNING jodi on record, one row per week. Red jodis are marked in red.
Open
09:30 AM
Close
10:30 AM
Days
All days
Latest result
880-67-557
13 Oct 2026
| Week | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 to 30/08/2026 | ** | ** | ** | 65 | 57 | 11 | ** |
| 31/08/2026 to 06/09/2026 | 41 | 57 | 99 | 0* | 28 | 27 | ** |
| 07/09/2026 to 13/09/2026 | 29 | 42 | 62 | 19 | 71 | 61 | ** |
| 14/09/2026 to 20/09/2026 | 14 | 83 | 39 | 55 | 18 | 64 | ** |
| 21/09/2026 to 27/09/2026 | 18 | 33 | 14 | 04 | 78 | 80 | ** |
| 28/09/2026 to 04/10/2026 | 26 | 91 | 47 | 14 | 33 | 40 | ** |
| 05/10/2026 to 11/10/2026 | ** | 29 | 49 | 18 | 95 | 61 | ** |
| 12/10/2026 to 18/10/2026 | 25 | 67 | ** | ** | ** | ** | ** |
40 results from 27 Aug 2026 to 13 Oct 2026.Go to top
More jodi charts
- GANPATI
- RANI MORNING
- RAMA MORNING
- KARNATAKA DAY
- KUBER MORNING
- MILAN MORNING
- INDRA MORNING
- MADHUR MORNING
- SRIDEVI
- KALYAN MORNING
- RANI DAY
- TIME BAZAR
- MADHUR DAY
- LAXMI DAY
- INDRA DAY
- MILAN DAY
- RAJDHANI DAY
- SUPREME DAY
- KALYAN
- RAMA DAY
- KALYAN KUBER
- KARNATAKA NIGHT
- SRIDEVI NIGHT
- RANI NIGHT
- LAXMI NIGHT
- MADHUR NIGHT
- SUPREME NIGHT
- MILAN NIGHT
- KALYAN NIGHT
- RAJDHANI NIGHT
- MAIN BAZAR
- INDRA NIGHT
- RAMA NIGHT
- KUBER NIGHT