KUBER MORNING Panna Chart
The full KUBER MORNING record — open panna, jodi and close panna for every day, week by week.
Open
10:20 AM
Close
11:20 AM
Days
All days
Latest result
590-42-589
13 Oct 2026
| Week | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 to 30/08/2026 | ******** | ******** | ******** | 39022138 | 16858170 | 47013788 | ******** |
| 31/08/2026 to 06/09/2026 | 58816268 | 23611290 | 56014266 | 18090000 | 45546277 | 24065889 | ******** |
| 07/09/2026 to 13/09/2026 | 13932660 | 23490389 | 24069360 | 34520479 | 23831236 | 23057359 | ******** |
| 14/09/2026 to 20/09/2026 | 33063355 | ******** | 22041100 | 57913256 | 28992480 | 58923346 | ******** |
| 21/09/2026 to 27/09/2026 | 34522345 | 46886349 | 40044590 | 66801470 | 47018369 | 37994789 | ******** |
| 28/09/2026 to 04/10/2026 | 56011489 | 44422156 | 78945230 | 11352129 | 23492688 | 36090668 | ******** |
| 05/10/2026 to 11/10/2026 | ******** | 23615780 | 46999379 | 46990280 | 80087458 | 27096899 | ******** |
| 12/10/2026 to 18/10/2026 | 89965780 | 59042589 | ******** | ******** | ******** | ******** | ******** |
39 results from 27 Aug 2026 to 13 Oct 2026.Go to top
More panna charts
- GANPATI
- RANI MORNING
- LAXMI MORNING
- RAMA MORNING
- KARNATAKA DAY
- MILAN MORNING
- INDRA MORNING
- MADHUR MORNING
- SRIDEVI
- KALYAN MORNING
- RANI DAY
- TIME BAZAR
- MADHUR DAY
- LAXMI DAY
- INDRA DAY
- MILAN DAY
- RAJDHANI DAY
- SUPREME DAY
- KALYAN
- RAMA DAY
- KALYAN KUBER
- KARNATAKA NIGHT
- SRIDEVI NIGHT
- RANI NIGHT
- LAXMI NIGHT
- MADHUR NIGHT
- SUPREME NIGHT
- MILAN NIGHT
- KALYAN NIGHT
- RAJDHANI NIGHT
- MAIN BAZAR
- INDRA NIGHT
- RAMA NIGHT
- KUBER NIGHT