LAXMI MORNING Panna Chart
The full LAXMI MORNING record — open panna, jodi and close panna for every day, week by week.
Open
09:30 AM
Close
10:30 AM
Days
All days
Latest result
880-67-557
13 Oct 2026
| Week | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 to 30/08/2026 | ******** | ******** | ******** | 17865799 | 34857269 | 56011335 | ******** |
| 31/08/2026 to 06/09/2026 | 40041470 | 26757557 | 55999469 | 5690**** | 44428260 | 39027449 | ******** |
| 07/09/2026 to 13/09/2026 | 34529478 | 77042156 | 12362589 | 66919360 | 46771290 | 79061489 | ******** |
| 14/09/2026 to 20/09/2026 | 77714239 | 36983788 | 59939117 | 14055690 | 13718369 | 36764130 | ******** |
| 21/09/2026 to 27/09/2026 | 58818125 | 16633238 | 29014257 | 24404167 | 12478134 | 46880460 | ******** |
| 28/09/2026 to 04/10/2026 | 12926169 | 27091335 | 25747133 | 24514239 | 30033599 | 68040460 | ******** |
| 05/10/2026 to 11/10/2026 | ******** | 12929199 | 45549144 | 57918189 | 47895690 | 27761380 | ******** |
| 12/10/2026 to 18/10/2026 | 67925249 | 88067557 | ******** | ******** | ******** | ******** | ******** |
40 results from 27 Aug 2026 to 13 Oct 2026.Go to top
More panna charts
- GANPATI
- RANI MORNING
- RAMA MORNING
- KARNATAKA DAY
- KUBER MORNING
- MILAN MORNING
- INDRA MORNING
- MADHUR MORNING
- SRIDEVI
- KALYAN MORNING
- RANI DAY
- TIME BAZAR
- MADHUR DAY
- LAXMI DAY
- INDRA DAY
- MILAN DAY
- RAJDHANI DAY
- SUPREME DAY
- KALYAN
- RAMA DAY
- KALYAN KUBER
- KARNATAKA NIGHT
- SRIDEVI NIGHT
- RANI NIGHT
- LAXMI NIGHT
- MADHUR NIGHT
- SUPREME NIGHT
- MILAN NIGHT
- KALYAN NIGHT
- RAJDHANI NIGHT
- MAIN BAZAR
- INDRA NIGHT
- RAMA NIGHT
- KUBER NIGHT