MADHUR MORNING Panna Chart
The full MADHUR MORNING record — open panna, jodi and close panna for every day, week by week.
Open
11:30 AM
Close
12:30 PM
Days
All days
Latest result
468-82-246
3 Nov 2026
| Week | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 to 11/10/2026 | 45092660 | 46882138 | 26971344 | 46007458 | 37996790 | 15735780 | 17975456 |
| 12/10/2026 to 18/10/2026 | 48022570 | 57911380 | 22716556 | 23383337 | 47907124 | 22378279 | 48807133 |
| 19/10/2026 to 25/10/2026 | 22938134 | 45657557 | 26861245 | 24065690 | 24958567 | 14727467 | 34969180 |
| 26/10/2026 to 01/11/2026 | 67706178 | 33956169 | 47902246 | 33395357 | 14940127 | 35758378 | 34631678 |
| 02/11/2026 to 08/11/2026 | 34968369 | 46882246 | ******** | ******** | ******** | ******** | ******** |
30 results from 5 Oct 2026 to 3 Nov 2026.
More panna charts
- GANPATI
- RANI MORNING
- LAXMI MORNING
- RAMA MORNING
- KARNATAKA DAY
- KUBER MORNING
- MILAN MORNING
- INDRA MORNING
- SRIDEVI
- KALYAN MORNING
- RANI DAY
- TIME BAZAR
- MADHUR DAY
- LAXMI DAY
- INDRA DAY
- MILAN DAY
- RAJDHANI DAY
- SUPREME DAY
- KALYAN
- RAMA DAY
- KALYAN KUBER
- KARNATAKA NIGHT
- SRIDEVI NIGHT
- RANI NIGHT
- LAXMI NIGHT
- MADHUR NIGHT
- SUPREME NIGHT
- MILAN NIGHT
- KALYAN NIGHT
- RAJDHANI NIGHT
- MAIN BAZAR
- INDRA NIGHT
- RAMA NIGHT
- KUBER NIGHT