RANI DAY Panna Chart
The full RANI DAY record — open panna, jodi and close panna for every day, week by week.
Open
12:20 PM
Close
02:20 PM
Days
All days
Latest result
459-85-456
13 Oct 2026
| Week | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 to 30/08/2026 | ******** | ******** | ******** | 44646169 | 48919225 | 57799180 | ******** |
| 31/08/2026 to 06/09/2026 | 67811137 | 12699180 | 25961678 | 23498459 | 56893599 | 55668440 | ******** |
| 07/09/2026 to 13/09/2026 | 26970235 | 16741137 | 48022246 | 58923148 | 56898134 | 23494257 | ******** |
| 14/09/2026 to 20/09/2026 | 23508279 | 67928125 | 55662480 | 16076259 | 46663157 | 56015799 | ******** |
| 21/09/2026 to 27/09/2026 | 46996123 | 49032237 | 14619388 | 16858260 | 45871489 | 35970479 | ******** |
| 28/09/2026 to 04/10/2026 | 37008468 | 37008468 | 69057467 | 39029289 | 13597269 | 57915366 | 23945168 |
| 05/10/2026 to 11/10/2026 | 79061560 | 13482589 | 45543788 | 12817368 | ******** | 58924248 | ******** |
| 12/10/2026 to 18/10/2026 | 45870145 | 45985456 | ******** | ******** | ******** | ******** | ******** |
41 results from 27 Aug 2026 to 13 Oct 2026.Go to top
More panna charts
- GANPATI
- RANI MORNING
- LAXMI MORNING
- RAMA MORNING
- KARNATAKA DAY
- KUBER MORNING
- MILAN MORNING
- INDRA MORNING
- MADHUR MORNING
- SRIDEVI
- KALYAN MORNING
- TIME BAZAR
- MADHUR DAY
- LAXMI DAY
- INDRA DAY
- MILAN DAY
- RAJDHANI DAY
- SUPREME DAY
- KALYAN
- RAMA DAY
- KALYAN KUBER
- KARNATAKA NIGHT
- SRIDEVI NIGHT
- RANI NIGHT
- LAXMI NIGHT
- MADHUR NIGHT
- SUPREME NIGHT
- MILAN NIGHT
- KALYAN NIGHT
- RAJDHANI NIGHT
- MAIN BAZAR
- INDRA NIGHT
- RAMA NIGHT
- KUBER NIGHT